Hund og kat
Priserne er inklusiv moms
Konsultation inklusiv miljøtillæg | 662.5 |
Konsultation uden for normal åbningstid inklusiv miljøtillæg | 1256,25 |
Sundhedstjek og vaccination eksklusiv medicin | 568,75 |
Udfærdigelse af EU rejsepas til hund og kat | 296,25 |
Blodprøve før bedøvelse | 480,00 |
Hund
0 - 9 kg | 10 - 25 kg | 26 - 50 kg | Over 50 kg | |
Sterilisation, overvåget anæstesi, smertestillende og krave | 3950,- | 4200,- | 4500,- | fra 5000,- |
Kastration, overvåget anæstesi, smertestillende og krave | 1800,- | 2000,- | 2200,- | fra 2500,- |
Aflivning uden kremering | 846,- | 934,- | 971,- | 971,- |
Aflivning med kremering | 1190,- | 1359,- | 1559,- | 1877,- |
Kat
Sterilisation, overvåget anæstesi, smertestillende og krave | 1340,- |
Sterilisation + øretatovering og registrering | 1475,- |
Sterilisation + vaccination* | 1557,- |
Sterilisation + vaccination*, øretatovering og registrering | 1692,- |
Kastration, overvåget anæstesi og smertestillende | 725,- |
Kastration + øretatovering og registrering | 860,- |
Kastration + vaccination* | 942,- |
Kastration + vaccination*, øretatovering og registrering | 1077,- |
Øretatovering uden andet, inklusiv registrering (kat op til 4 kg) | 784,- |
Øretatovering uden andet, inklusiv registrering (kat over 4 kg) | 825,- |
Rabat på oprationspatient nr. 2, 3 osv (samme ejer) | -250,- |
Aflivning uden konsultation, inklusiv kremering | 695,- |
* OBS! Er katten ikke vaccineret før, skal den revaccineres efter en måned | 535,- |
Adresse
Gl. Nykøbingvej 31b
4560 Vig
tlf: 59 31 81 00
Få minutter fra Holbæk af den nye rute 21
Døgnvagt for akutte tilfælde: 59 31 81 00
åbningstider
mandag - fredag: 9 - 17
lørdag: 9 - 12
telefontid
mandag - fredag: 8 - 17
lørdag: 9 - 12